初审编辑:
责任编辑:苑文飒
大众网·海报新闻记者 苑文飒 济南报道
记者从济南市医疗保障局获悉,根据全省统一部署,济南市自11月16日起开始落地第三批国家组织药品集中采购中选药品。济南市民可以在全市所有公立医疗机构、军队医疗机构和部分自愿参与此次集采的医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店等医药机构购买该批药品。据数据统计,第三批集采药品供应充足,诊疗购药整体运行平稳。
药价最高降幅95% 全市每年减少4800万元药品支出
第三批国家组织药品集中采购共有55个通用名的药品中选,涉及高血压、糖尿病、肿瘤疾病、精神疾病、抗感染等多个治疗领域,全国平均降价幅度53%,最高降幅达到95%。以苏豪森药业股份有限公司生产的头孢地尼为例,该药品为市民诊疗常用的抗感染药品,原省平台挂网价格为32.98元,从16日起价格调整为7.35元,降幅77%;齐鲁制药有限公司生产的抗肿瘤药品卡培他滨片则是从92元降到了27.6元,降幅70%。据统计,本轮降价落地后,济南市每年将减少药品费用支出约4800万元。
以量换价质优价廉 市医保加强监管促政策落地
落实第三批国家组织药品集中采购中选结果是贯彻落实中共中央国务院深化医疗保障制度改革的重要举措。通过一轮轮、多层次的药品集采,促进了医药行业生态发展的改善和净化,为促进医药行业的质量发展、创新发展、规模化发展提供了坚实的体制、机制保障。同时,中选的药品均为原研药或通过一致性评价的药品,在降低价格的同时保证了中选药品的质量。
为了保障集采药品的落地,济南市医保部门将充分发挥搭平台、促对接、保供应、强监管的作用,落实好医保支付政策;加强中选药品的采购、配送、使用、结算回款全过程的指导和监管。
附:第三批国家组织药品集中采购山东省中选药品价格表
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格包装 | 包装方式 | 计价单位 | 生产企业 | 中选价格(元) | |
盒 | 片/粒/支 | |||||||
1 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg*14片/板*1板/盒 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 20.27 | 1.45 |
2 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg*14片/板*2板/盒 | 药用铝箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片包装 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 99.12 | 3.54 |
3 | 注射用阿扎胞苷 | 注射剂 | 100mg*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 260 | 260.00 |
4 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g*90片/瓶/盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 | 0.99 |
5 | 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg*20片/板*1板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 | 0.08 |
30mg*12片/板*2板/盒 | 1.79 | 0.07 | ||||||
6 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 5mg*14片/盒 | 双铝泡罩包装 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 13.21 | 0.94 |
7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 10mg*14粒/盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶( 内含干燥剂) | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.69 | 0.12 |
10mg*28粒/盒 | 3.3 | 0.12 | ||||||
20mg*28粒/盒 | 5.61 | 0.20 | ||||||
20mg*14粒/盒 | 2.88 | 0.21 | ||||||
8 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂( 缓释) | 0.3g*10粒/板*3板/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 8.04 | 0.27 |
9 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g*8袋/盒 | 药用复合膜袋包装 | 盒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 1.04 | 0.13 |
10 | 地氯雷他定片 | 片剂 | 5mg*24片/盒 | 双铝包装 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 11.33 | 0.47 |
11 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片/板*1板/盒 | 铝塑包装, 包材组成为聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 华东医药( 西安) 博华制药有限公司 | 4.77 | 0.16 |
12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | 0.09 |
13 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g*6*10片/板/盒 | 铝塑包装( 药品包装用铝箔/聚氯乙烯固体药用硬片) | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 | 0.06 |
14 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg*8片/板*2板/盒 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 16.48 | 1.03 |
40mg*7片/板*4板/盒 | 28.26 | 1.01 | ||||||
15 | 非那雄胺片 | 片剂 | 1mg*7片/板*4板/盒 | 铝塑板包装 | 盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 69 | 2.46 |
16 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg*10片/板*3板/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片、 药用铝箔装 | 盒 | 天方药业有限公司 | 10.5 | 0.35 |
17 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*7粒/板*4板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 39.8 | 1.42 |
18 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 25mg*6片/板*2板/小盒 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 24.98 | 2.08 |
50mg*7片/板*1板/小盒 | 25.26 | 3.61 | ||||||
100mg*3片/板*1板/小盒 | 18.99 | 6.33 | ||||||
19 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg*12片/板*4板/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片、 药用铝箔 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 | 0.18 |
20 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.15g*10片/板/盒 | 铝塑枕式包装内加干燥剂 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 9.21 | 0.92 |
0.5g*12片/板/盒 | 27 | 2.25 | ||||||
21 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.3 | 0.02 |
22 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 25mg*14片/板*2板/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片( PVC) /药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 11 | 0.39 |
0.1g*10片/板*3板/盒 | 33.96 | 1.13 | ||||||
0.2g*8片/板*2板/盒 | 31.51 | 1.97 | ||||||
23 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg*10片/板*3板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 85.88 | 2.86 |
24 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1.58 | 0.02 |
25 | 盐酸美金刚片 | 片剂 | 10mg*60片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.88 | 0.16 |
26 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 片剂 | 4mg*30片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 | 0.14 |
5mg*7片/板*2板/盒 | 铝铝泡罩包装 | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 9.81 | 0.70 | |||
5mg*7片/板/盒 | 5.03 | 0.72 | ||||||
27 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg*10袋/盒 | 铝塑复合袋包装 | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 15.96 | 1.60 |
0.5g:4mg*7袋/盒 | 11.17 | 1.60 | ||||||
0.5g:4mg*5袋/盒 | 7.98 | 1.60 | ||||||
28 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 2mg*7片/板*1板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 2.66 | 0.38 |
29 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 1mg*14片/板/盒 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 21.4 | 1.53 |
2mg*14片/板/盒 | 36.38 | 2.60 | ||||||
30 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg*15片/板*2板/盒 | 采用聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔包装 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.35 | 0.08 |
31 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*12粒/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 4.68 | 0.39 |
32 | 盐酸舍曲林片 | 片剂 | 50mg*28片/盒 | 双铝 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.92 | 1.39 |
33 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 胶囊剂( 缓释) | 0.2mg*10粒/板*3板/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 15.1 | 0.50 |
34 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g*100片/瓶 | 塑料瓶 | 瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 11.97 | 0.12 |
35 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg*15片/板*1板/盒 | PVC/PVDC泡罩包装 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 9.45 | 0.63 |
36 | 枸橼酸托法替布片 | 片剂 | 5mg*28片/盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 南京先声东元制药有限公司 | 55 | 1.96 |
37 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*10片/板*1板/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 盒 | 南京优科制药有限公司 | 11.78 | 1.18 |
38 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg*100片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.17 | 0.08 |
39 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg*28片/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片药品包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 70.14 | 2.51 |
20mg*14片/盒 | 35.97 | 2.57 | ||||||
40 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg*12片/板*2板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5.34 | 0.22 |
41 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*7粒/板*2板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 2.38 | 0.17 |
80mg*7粒/板*4板/盒 | 4.64 | 0.17 | ||||||
80mg*7粒/板*1板/盒 | 1.22 | 0.17 | ||||||
42 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg*2片/盒 | 铝塑铝包装 | 盒 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司(烟台鲁银药业有限公司受委托生产) | 67.38 | 33.69 |
43 | 依托考昔片 | 片剂 | 30mg*5片/板*1板/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 7.48 | 1.50 |
60mg*5片/板*1板/盒 | 12.72 | 2.54 | ||||||
120mg*5片/板*1板/盒 | 21.62 | 4.32 | ||||||
44 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂 | 0.25g*100片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 11.57 | 0.12 |
45 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg*7片/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 4.3 | 0.61 |
46 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 10%( 150ml:15g) *150ml/瓶 | 口服液体药用聚酯瓶( 茶色) 包装, 附5ml口服取药器 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 38 | 38.00 |
47 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:500mg*2支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 56 | 28.00 |
48 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g*24袋/盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、 袋 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.21 | 0.18 |
49 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 600mg*6片/板*1板/袋/盒 | 铝塑包装( 聚氯乙烯固体药用硬片( 茶色) /药用铝箔) , 加入硅胶干燥 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 281 | 46.83 |
50 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g*1袋 | 五层共挤输液用膜制袋 | 袋 | 海南爱科制药有限公司 | 35.27 | 35.27 |
51 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg*1瓶/盒 | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶装 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.6 | 8.60 |
52 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g*6片/板*2板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 3.48 | 0.29 |
53 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*10粒/板*2板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片与药用铝箔泡罩包装 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 14.33 | 0.72 |
100mg*10粒/板*1板/盒 | 7.35 | 0.74 | ||||||
54 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*10粒/板*2板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片与药用铝塑泡罩包装 | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 12.38 | 0.62 |
0.25g*10粒/板*1板/盒 | 6.35 | 0.64 | ||||||
55 | 克拉霉素片 | 片剂 | 250mg*6片/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受委托生产) | 2.85 | 0.48 |
初审编辑:
责任编辑:苑文飒
作为东部城区贯通南北的主干道,奥体中路北延段(工业北高架路至小清河)从今年3月份进场施工。因为凤凰路位置偏东,奥体中路从南往北依次通过奥体片区、济南中央商务区、盛福片区、张马片区以及新东站片区。[详细]
老舍先生的《济南的冬天》,是许多未曾与济南谋面的外地人对济南留下的最初印象。近年来,我市滑雪场逐年增多:莱芜区雪野滑雪场、金象山滑雪场、卧虎山滑雪场、金沙湾滑雪场、九顶塔滑雪场、蟠龙山滑雪场等等,皑皑雪场令游客大呼过瘾。作为兼具取暖与康养的另一种冬[详细]
经过两个月集中施工和提升改造,11月16日晚7:00,转山隧道内焕然一新,正式完工,成为了继望岳路之后济南的又一条星空隧道。隧道顶部以“泉之蓝”为背景色,体现出济南泉文化,结合“时光隧道”的点光源,提升照度的同时提高驾乘人员的舒适性。[详细]
记者从济南市医疗保障局获悉,根据全省统一部署,济南市自11月16日起开始落地第三批国家组织药品集中采购中选药品。济南市民可以在全市所有公立医疗机构、军队医疗机构和部分自愿参与此次集采的医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店等医药机构购买该批药品。据[详细]
11月18日上午10时,京沪高速莱芜东收费站正式启用。单受京沪莱芜段改扩建施工影响,仍旧对危化品运输车辆及五轴以上大货车采取限行措施。开通当日,高速支队莱芜大队科学部署警力,加大对新开通收费站道口的秩序管控,为过往车辆提供道路指引服务。[详细]
前些日子,跟随山东省司法厅和济南市司法局“记者走基层 齐鲁法治行”采风时,记者又见到了济南市中正荣凯法律服务所主任李荣凯。相信,凭借这股子始终“走在前列”的创新劲头儿,李荣凯和他的正荣凯法律服务团队,会送给济南市民们更多的惊喜。[详细]